Carnival Sunshine
Carnival Cruise Line
Fun-filled Caribbean adventures with vibrant onboard experiences
Ship details
- Segment
- Contemporary
- Ship size category
- —
- Length
- 290 m
- Beam
- 35 m
- Official website
- Visit ship website
Recent Voyage Activity
Latest AIS-derived activity for this ship. Data may be delayed.
Status: Under way using engine • Speed: 16 kn • Course: 205° • Heading: 206° • Destination: USORF • ETA: 03-17 16:00 • Draught: 8.8 m
Approximate latest recorded location.
Snapshot saved to WhichCruiseShip.
Vessel details
Recent route points
| Point | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Carnival Sunshine | 32.8561 | -76.4609 |
| Carnival Sunshine | 32.8561 | -76.4609 |
| Carnival Sunshine | 32.8561 | -76.4609 |
| Carnival Sunshine | 32.8561 | -76.4609 |
| Carnival Sunshine | 34.2604 | -75.6648 |
| Carnival Sunshine | 34.2604 | -75.6648 |
| Carnival Sunshine | 34.2604 | -75.6648 |
| Carnival Sunshine | 34.2604 | -75.6648 |
| Carnival Sunshine | 34.2604 | -75.6648 |
| Carnival Sunshine | 34.2604 | -75.6648 |
| Carnival Sunshine | 34.4113 | -75.5699 |
| Carnival Sunshine | 34.4966 | -75.5144 |
| Carnival Sunshine | 34.8067 | -75.3162 |
| Carnival Sunshine | 35.0332 | -75.2025 |
| Carnival Sunshine | 35.1181 | -75.1551 |
| Carnival Sunshine | 35.8220 | -75.1507 |
| Carnival Sunshine | 35.8220 | -75.1507 |
| Carnival Sunshine | 35.8220 | -75.1507 |
| Carnival Sunshine | 35.9965 | -75.2281 |
| Carnival Sunshine | 36.3666 | -75.3944 |
About Carnival Sunshine
In 2013, the Carnival Destiny underwent a massive $155 million bow-to-stern transformation, emerging as the Carnival Sunshine with new dining venues, lounges, and a redesigned layout.
This ship is the former Carnival Destiny